भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 179.31 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 16 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 179.31 करोड़ (1,79,31,52,374) से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 16 लाख (16,59,691) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.08 करोड़(2,08,51,175) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10402281 |
दूसरी खुराक | 9978837 | |
प्रीकॉशन डोज | 4268101 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18410813 |
दूसरी खुराक | 17466214 | |
प्रीकॉशन डोज | 6440198 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 55572285 |
दूसरी खुराक | 31983217 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 552844690 |
दूसरी खुराक | 451567945 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 202447548 |
दूसरी खुराक | 181842344 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 126539141 |
दूसरी खुराक | 113245884 | |
प्रीकॉशन डोज | 10142876 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 966216758 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 806084441 | |
प्रीकॉशन डोज | 20851175 | |
कुल | 1793152374 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 8 मार्च, 2022 (417वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 45 |
दूसरी खुराक | 1176 | |
प्रीकॉशन डोज | 9451 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 73 |
दूसरी खुराक | 2296 | |
प्रीकॉशन डोज | 13397 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 70279 |
दूसरी खुराक | 429612 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 92274 |
दूसरी खुराक | 699367 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 13805 |
दूसरी खुराक | 160632 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 9264 |
दूसरी खुराक | 101060 | |
प्रीकॉशन डोज | 56960 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 185740 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 1394143 | |
प्रीकॉशन डोज | 79808 | |
कुल | 1659691 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।